5月70城二手住宅销售价格出炉:北京环比涨幅领涨 深圳第二

  • 应用分类
  • 游戏分类

5月70城二手住宅销售价格出炉:北京环比涨幅领涨 深圳第二

作者:admin浏览数:2020-06-15 16:35:05

来新浪理财大学,听《中国式房地产投资课》,四大维度解答房地产投资之惑

  原标题:2020年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

  国家统计局公布数据,5月,各线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅均略有扩大,二手住宅涨幅与上月相同或微扩。各线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅均略有扩大,二手住宅涨幅与上月相同或微扩。70个大中城市二手住宅销售价格中,北京环比领涨,深圳第二;北京、上海广州、深圳二手住宅价格分别环比上涨1.8%,0.6%,0.4%,1.6%。

  表1: 2020年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.5 103.1 145.1 唐  山 101.2 115 145.8
天  津 100.4 99.7 132.4 秦 皇 岛 100.9 107 150.7
石 家 庄 100.2 105.6 157.2 包  头 100.8 103.7 124.4
太  原 100.5 101.4 130.4 丹  东 100.3 106 131.2
呼和浩特 101 113.8 153.7 锦  州 101 108.2 123.9
沈  阳 101 108.8 145.7 吉  林 100.2 108.3 138
大  连 100.8 105.3 139.5 牡 丹 江 99.8 102.3 123.7
长  春 100.4 107.8 139.5 无  锡 101 109.1 157.6
哈 尔 滨 100 107.5 145.3 扬  州 100.6 109.5 154
上  海 100.8 103.5 152.4 徐  州 100.9 111.1 164
南  京 101.2 105 158.2 温  州 100.7 103.4 122.1
杭  州 100.7 105.1 152.1 金  华 100.8 105.9 136.6
宁  波 101.4 106.1 141.8 蚌  埠 100.5 103.6 132.4
合  肥 99.9 101.1 160.6 安  庆 99.9 98.8 124.3
福  州 100.5 103.4 147 泉  州 101 104.5 117.5
厦  门 100.5 103 158 九  江 100.5 107.5 146.1
南  昌 100.3 101.9 141.6 赣  州 100.3 104 130.2
济  南 100.5 96.9 140.9 烟  台 100.4 108.7 145.1
青  岛 100.3 101.9 139.5 济  宁 100.7 107.3 137.6
郑  州 99.8 99.8 143.9 洛  阳 100.1 109 144.3
武  汉 100.4 107.4 161.9 平 顶 山 100.5 105.5 131
长  沙 100.4 104.8 149.3 宜  昌 100.4 98.2 130.1
广  州 100.3 100.2 156.5 襄  阳 100 107.1 136
深  圳 100.6 104.9 153.6 岳  阳 100.5 98.6 121
南  宁 100.6 110.2 153.6 常  德 100.3 100.7 127.5
海  口 99.7 103.8 148.6 惠  州 101 105.7 143.8
重  庆 100.8 105 145.3 湛  江 99.8 100.7 128.8
成  都 100.5 110.4 158.6 韶  关 99.8 98 121.7
贵  阳 100.3 100.6 146 桂  林 100.4 105.1 131.4
昆  明 100.6 108.3 149.5 北  海 99.8 103.5 142
西  安 100.5 108.8 172.7 三  亚 99.6 104.6 154.6
兰  州 100.4 104.4 128.5 泸  州 100.3 96.5 120.2
西  宁 100.8 113.9 142 南  充 101.3 101.3 131.1
银  川 102.1 114.7 135.4 遵  义 99.9 101.1 128.9
乌鲁木齐 100.5 100.6 117.9 大  理 99.9 108.2 149.5

  表2:2020年5月70个大中城市二手住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 101.8 101.5 149.1 唐  山 100.7 115.2 137.1
天  津 99.5 95.7 131.3 秦 皇 岛 100.7 104.9 131.5
石 家 庄 99.8 97.9 125.1 包  头 101.1 103.6 113.9
太  原 99.1 100.4 128.3 丹  东 100.3 106.5 119
呼和浩特 99.5 102.3 131.6 锦  州 99.6 101.1 102.3
沈  阳 101 110.4 134.5 吉  林 100 105.3 124
大  连 100.9 103.9 124.8 牡 丹 江 98.5 94.5 105.1
长  春 100.2 105.3 127.4 无  锡 100.9 109.8 151.4
哈 尔 滨 100 110 136.8 扬  州 100.2 104.5 130.6
上  海 100.6 102.8 142.5 徐  州 100.8 106.3 130.7
南  京 100.4 105.3 147.7 温  州 100.6 103.1 117.9
杭  州 100.8 102.7 148.3 金  华 100 100.6 120.7
宁  波 101.1 108.2 136.8 蚌  埠 100.5 104.1 127
合  肥 100.4 103.3 163.6 安  庆 99.8 97.5 117.7
福  州 101 103.4 131.6 泉  州 100.8 102.3 117.3
厦  门 100.9 103.8 144.6 九  江 100.6 105.9 131.7
南  昌 100.4 99.4 132.1 赣  州 100.4 104.1 130.6
济  南 100 96.4 128.3 烟  台 99.8 98.8 124.2
青  岛 99.9 94.5 124.6 济  宁 100.1 105.9 138.5
郑  州 99.4 95.3 125.5 洛  阳 100.2 108.5 129.5
武  汉 99.9 98 144.1 平 顶 山 100.2 105.3 123.7
长  沙 100 98.3 133.6 宜  昌 99.9 95.3 117.2
广  州 100.4 100.1 147.6 襄  阳 100 100.8 121.8
深  圳 101.6 112 172.6 岳  阳 100.4 98.5 113.1
南  宁 100.1 104.4 137.9 常  德 99.6 97.5 112.3
海  口 99.6 97.1 112.2 惠  州 100.3 102.8 135.4
重  庆 100 98.1 126.1 湛  江 99.6 95.9 108.3
成  都 101.3 104.9 123.8 韶  关 99.7 97.9 114.3
贵  阳 99.8 95.5 117.6 桂  林 100.4 103.9 113.4
昆  明 100.3 105.5 135.6 北  海 99.5 98 121.5
西  安 100.2 97.7 120.8 三  亚 99.2 95.6 118.3
兰  州 100.2 106.4 126.6 泸  州 99.6 98.3 117.7
西  宁 101 109.1 126.8 南  充 99.5 98.5 118.5
银  川 101.3 108.3 117.3 遵  义 99.9 95.6 112.5
乌鲁木齐 100.9 101 126.9 大  理 100.3 105.9 131.8

  表3:2020年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 101.1 102.3 128.9 100.3 102.3 145.8 100.3 104.4 156.8
天  津 100 98.4 138 100.5 99.3 131.1 100.5 101.6 130.9
石 家 庄 100.3 104.8 153.2 100 106.2 159.8 100.5 104.6 153.1
太  原 100.9 102.8 137.7 100.6 101.2 130.9 100.2 101.2 127.2
呼和浩特 100.4 112.5 145.1 101.2 113.1 153.3 100.8 115.8 159.2
沈  阳 101 107.8 144.6 101.3 109 146.3 100.5 110.3 146.6
大  连 101 105.3 139.8 100.8 106.1 143.9 100.5 103.7 130.8
长  春 100.7 107.5 146 100.1 108.1 135.9 100.3 107.8 137.4
哈 尔 滨 100 107.3 143 100.3 107.1 144.6 99.4 108.2 148.8
上  海 100.8 102.9 154.4 100.7 103.2 152.5 100.8 104.1 151.7
南  京 100.9 105.5 162.6 101.2 104 157.1 101.6 106.8 156.8
杭  州 100.8 105.9 160.6 100.5 103.8 148.4 100.8 105.4 145.7
宁  波 101.1 106.5 149.2 101.3 107.2 143.4 101.6 104.4 136.6
合  肥 100.2 103.2 161 99.8 100.4 160 99.9 100.8 162.4
福  州 99.6 103.5 142.5 100.6 103.3 144.8 100.7 103.4 152.4
厦  门 100.9 100.9 152.2 100.4 104.1 162.4 100.3 102.4 155.1
南  昌 100.2 102.6 143.4 100.5 101.2 140.4 99.9 103.6 144.6
济  南 100.4 99.1 141.1 100.5 95.7 139.6 100.7 99.8 145.1
青  岛 100.1 102.3 142 100.3 101.7 139.2 100.5 101.7 135.2
郑  州 99.6 100.1 147 99.9 99.1 142 100.2 100.4 140.2
武  汉 100.9 109.5 167.4 100.2 106.8 161 100.3 106.4 157.3
长  沙 100.2 103.9 147.1 100.4 104.4 148.5 100.4 105.8 152.1
广  州 100.6 102.2 162.4 100.3 99.8 154.3 100.1 99.7 156.8
深  圳 100.8 105.7 153.8 100.7 103.5 151.4 100.2 104.5 155
南  宁 100.6 109.3 154.3 100.6 111.1 152.3 100.7 110.1 155.2
海  口 99.4 103 143.5 99.7 103.1 149.9 99.9 106.1 150.1
重  庆 101.2 106.3 153.6 100.8 104.2 141.3 100.3 104.1 138.9
成  都 100.3 111.6 161.3 100.7 107.5 152.9 100.6 112.7 162.3
贵  阳 100.9 100.1 148.5 100 101.2 146.6 100.1 99.5 140.4
昆  明 100.1 108.3 149.1 100.9 109.1 151.6 100.5 106.7 146
西  安 100.6 112.1 179.5 100.6 108.4 172.2 100.4 106.1 167
兰  州 100.4 104.6 133.6 100.5 104.8 127.3 100.4 103.3 123.4
西  宁 100 110 138.1 100.8 114.4 143.4 101.1 114 139.6
银  川 101.1 114.2 133.8 102.3 114.5 135.1 102.1 115.6 137.5
乌鲁木齐 101.2 100.1 118.4 100.4 100.1 119.9 100.2 102.7 112

  表3:2020年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 101 110.8 137.7 101.2 116.9 149.4 101.3 115.3 146.9
秦 皇 岛 100.5 106.4 150.4 101 107.5 153.3 100.8 105.7 141.8
包  头 100.9 103.8 130.1 100.9 104 123.7 100.4 102.8 122.6
丹  东 100.1 104.9 131.5 100.3 106.9 132.4 100.4 104.4 126.5
锦  州 100.6 108.3 120.9 101.3 108.1 125 100.4 108.6 127
吉  林 100.2 108.3 138.1 100.1 109.2 138.2 100.2 105.5 136.9
牡 丹 江 100.4 102.9 121.7 99.4 102 124.9 100.2 101.9 123.7
无  锡 101 110.2 169.3 101 108.6 157.9 100.8 109 148.5
扬  州 100 109.2 155.3 100.7 109.2 153.6 100.5 110.6 154.2
徐  州 101 111.6 167.5 100.9 111.5 164.2 100.6 108.6 159.6
温  州 100.6 101.6 120.9 100.9 103.9 123.6 100.5 103.9 121
金  华 100.6 106.9 141.3 100.9 104.9 137.1 100.8 106.2 131.2
蚌  埠 100.6 104 132.5 100.5 103.5 133 100.4 103.6 125.3
安  庆 100.4 100 124.3 99.7 98.9 125.3 100 96.5 119
泉  州 100.5 103.6 118.4 101 105.1 116.5 101.2 104.2 118.6
九  江 100.7 108.6 151 100.5 107.2 144.9 100.3 108 148.1
赣  州 100.1 103.7 128.7 100.5 104.3 129.7 100 103.6 134.3
烟  台 100.7 109.8 143.1 100.2 107.7 147.7 100.1 109.5 140
济  宁 100.8 109.1 138 100.7 107.5 139.7 100.5 106.4 132.6
洛  阳 100 109.5 153.2 100.1 108.4 143.1 100.3 110.7 141
平 顶 山 101 107.5 131.4 100.4 105.2 131.3 100.2 103.7 129.6
宜  昌 100.7 99 133.8 100.5 98.3 129.4 100 96.8 129.1
襄  阳 99.5 106.9 143.2 100 107.1 134.9 100.3 107.4 132.1
岳  阳 100.6 98.2 121.1 100.4 98.4 118.9 100.7 99.5 125.5
常  德 100.4 99.7 131.4 100.2 101.1 126.8 100.3 101.2 122.3
惠  州 101.1 105.3 145.7 101.3 106.1 142.9 100.4 105.3 144
湛  江 99.8 101.4 128.4 99.9 100.7 129.4 99.3 99.6 127.1
韶  关 99.9 98 122.3 99.6 98.3 121.7 100.1 97.5 121.3
桂  林 101 102.7 127.8 100.4 105.8 131.7 100.1 105.5 134
北  海 99.7 104 142.9 99.8 102.5 140.7 100.4 105.1 140
三  亚 99.2 106.8 157.4 99.7 102.8 154.1 100.1 103.9 150.9
泸  州 99.9 95.8 120.3 100.6 96.7 120.2 100.3 97.4 119.1
南  充 101 102.4 132.6 101.5 100.8 130.7 101.4 101.7 127.6
遵  义 99.8 103.6 133.7 100 100.7 127.6 99.7 98.9 128.1
大  理 100 107.5 151.5 99.8 110.2 154.1 99.9 106.7 144.4

  表4:2020年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 101.8 100.9 149.5 101.6 102.3 147.4 102 102 151.1
天  津 98.9 93.3 130.2 100.2 98.1 134.8 99 96.3 125
石 家 庄 100 98.3 125.5 99.6 97.5 124.1 99.9 97.8 126.4
太  原 98.5 99.5 128.6 99.6 101 129.5 99.6 101.2 125.7
呼和浩特 99.8 102.7 132.4 99 102.1 131.1 99.3 101.1 129.6
沈  阳 101.2 110 133.6 100.5 111.2 137.4 100.4 110.5 133.8
大  连 100.7 102.9 123.1 101.1 104.8 126.5 101.2 105.9 128.1
长  春 100.1 106.5 129.9 100.3 104.5 125.4 100 102.4 122.7
哈 尔 滨 99.8 109.4 135.4 99.8 109.5 135.7 100.8 112.3 142.3
上  海 100.6 102 141.8 100.5 104.2 144.2 100.6 102.1 141.1
南  京 100.8 105.9 138.4 100 104.8 148.9 100.8 105.6 164.3
杭  州 100.9 104.2 152.4 100.3 101.3 147.3 101.2 102 141.5
宁  波 101 109 138.9 101.1 107.8 137.2 101.2 107.6 132.1
合  肥 100.6 102.6 164.4 100.4 103.9 163 100 103.1 163.4
福  州 100.9 104.1 131 100.9 102.8 130 101.1 103.5 134.8
厦  门 101.4 103.8 148.5 100.7 104 142.4 100.7 103.5 143.5
南  昌 100.1 98 134.6 100.8 100.8 130.7 100.2 99.8 127.3
济  南 99.6 95.3 128.4 100.6 97 128.1 100 97.7 128.7
青  岛 100.2 96.9 126.6 99.8 91.1 123.6 99.1 97.1 122.1
郑  州 98.9 94.2 124.8 99.6 95.6 125.8 99.7 97 126.4
武  汉 100.8 100.9 151.5 99.4 96.2 139.3 99.5 96.7 141.6
长  沙 99.4 96 129.8 100.4 98.8 133.6 100.1 99.7 137.4
广  州 100.6 99.3 146.2 100 101.2 149.6 100.6 99.8 146.7
深  圳 101.9 112.7 175.7 101.6 111.7 166.3 101 111.1 175.4
南  宁 100.1 103.6 135.9 99.8 104.4 136.1 100.7 105.8 146
海  口 100 96.6 110.7 99.4 98.4 115.7 98.7 94 107.2
重  庆 99.7 97.5 125.3 100.2 98.9 129 100.1 97.3 121
成  都 101.5 105.6 125.9 100.6 104.2 121.2 102 104.3 124.2
贵  阳 99.9 94.6 115.7 99.7 95.6 116.5 100 96.1 123.1
昆  明 100.1 103.1 132.4 100.3 105.7 135.2 100.4 108.6 141.2
西  安 100.1 98.8 124.8 100.2 96.1 117.9 100.4 99.7 120.9
兰  州 100 105.9 126.4 100.6 107.1 127.9 100 106.2 124.8
西  宁 100.5 107 123.6 101 110.2 128.4 101.8 108.4 126.1
银  川 101.3 107.8 117.4 101.2 108.9 117.4 101.6 107.6 116.1
乌鲁木齐 100.9 101.5 126.4 100.9 100.6 128.2 100.6 100.5 123.7

  表4:2020年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.6 114.8 138.6 100.7 116.5 137.4 101 113.6 130
秦 皇 岛 100.5 103.3 131.7 100.9 106.3 133.5 100.5 104.2 122.1
包  头 101.3 103.5 112.6 101 103.6 116.3 100.5 103.5 109.8
丹  东 100.7 106.3 117.7 99.7 106.9 122.5 100.2 106.6 114.3
锦  州 99.5 99.6 102.9 99.9 103.5 101.9 99 100.3 100.5
吉  林 100.1 105.3 124.8 99.8 105.3 123.8 100 105.7 121.1
牡 丹 江 98.4 95 106.1 98.7 93.6 103.9 98.1 91.8 94.1
无  锡 100.8 109 152.7 101 109.4 149.8 100.9 113.1 153.4
扬  州 99.7 103.4 132.5 100.7 105.7 128.8 99.8 103.8 129.7
徐  州 101.1 106.8 132.7 100.8 106.6 129.4 100 103.8 130
温  州 100.4 104.3 127.1 100.6 102.5 116.8 100.8 102.7 111
金  华 100.2 102.3 125.8 99.9 99.4 117.5 99.7 99.4 117.2
蚌  埠 100.6 104.4 128.9 100.4 103.6 124.1 100.5 104.6 127.5
安  庆 99.9 98 117.5 99.6 96.6 117.7 99.8 99 118.7
泉  州 101.2 102.2 117.2 100.6 101.9 117.8 100.6 103.2 117.1
九  江 100.8 105.9 134.1 100.4 105.9 129.7 100.7 105.8 129.2
赣  州 100.2 104.1 131.3 100.6 104.7 132.4 100 103 126.4
烟  台 99.8 99.1 126.8 100 97.8 122 99.5 100.7 119.9
济  宁 100.2 105.6 136.6 99.9 105.8 140 100.5 107.4 139.3
洛  阳 100.4 110.8 135.7 100.2 107.5 127.1 100.1 107.7 127
平 顶 山 100.5 105.3 120 100.1 106.1 125.7 100.2 104.3 126.8
宜  昌 99.8 95.6 118.8 100 95.5 117.7 99.2 93.6 110.7
襄  阳 99.5 100.7 121.1 100.5 101 124.3 99.7 100.3 114.5
岳  阳 100.6 99.7 115.2 100.4 97.7 111.1 100.1 98.4 114.5
常  德 99 97.2 111.8 100 98.1 112.8 99.9 96.9 112
惠  州 100 102 136.9 100.3 102.5 133.9 100.8 104.3 136.8
湛  江 99.5 94.3 105.7 99.7 97 109.1 99.6 97.2 113.8
韶  关 100.1 96.2 110 99.3 98.4 117 99.9 99 114.7
桂  林 100.1 104.5 115.1 100.6 103.7 111.9 100.4 102.8 112.7
北  海 99.5 97.6 120.6 99.6 99.4 123.7 98.4 94.6 118
三  亚 99.2 94.3 118.4 99.4 95.8 119.2 99.1 97.6 116.9
泸  州 99.5 98.5 117.8 99.6 98.1 118.1 99.6 98.8 113.6
南  充 99.3 98.6 118.7 99.7 98.2 118.2 99.8 99.4 118.5
遵  义 100 96.8 114.8 99.9 95.3 112.3 99.8 93.8 108
大  理 100.2 105.6 132 100.5 106.4 133.6 100.3 105.6 128.9

  附注: 

  1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。 

  2.调查方法:新建商品住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。     

  3.价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。 

  4.个别城市因存在滞后网签和集中网签情况,故对其历史数据进行了修正。 

  5.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。

相关软件

相关文章

推荐文章