5月70城房价出炉:57城新建商品房环比上涨 银川领跑

  • 应用分类
  • 游戏分类

5月70城房价出炉:57城新建商品房环比上涨 银川领跑

作者:admin浏览数:2020-06-15 16:35:08

  新浪财经编者按:

  国家统计局数据显示,中国5月70大中城市中有57城新建商品住宅价格环比上涨,4月为50城;环比看,银川涨幅2.1%领跑,北上广深分别涨0.5%、涨0.8%、涨0.3%、涨0.6%。从同比来看,62城新建商品住宅价格同比上涨,唐山涨幅15%领跑,银川上涨14.7%,西宁上涨13.9%,呼和浩特上涨13.8%。北上广深分别涨3.1%、3.5%、0.2%、4.9%。

  2020年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

1 2020570个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.5 103.1 145.1 唐  山 101.2 115 145.8
天  津 100.4 99.7 132.4 秦 皇 岛 100.9 107 150.7
石 家 庄 100.2 105.6 157.2 包  头 100.8 103.7 124.4
太  原 100.5 101.4 130.4 丹  东 100.3 106 131.2
呼和浩特 101 113.8 153.7 锦  州 101 108.2 123.9
沈  阳 101 108.8 145.7 吉  林 100.2 108.3 138
大  连 100.8 105.3 139.5 牡 丹 江 99.8 102.3 123.7
长  春 100.4 107.8 139.5 无  锡 101 109.1 157.6
哈 尔 滨 100 107.5 145.3 扬  州 100.6 109.5 154
上  海 100.8 103.5 152.4 徐  州 100.9 111.1 164
南  京 101.2 105 158.2 温  州 100.7 103.4 122.1
杭  州 100.7 105.1 152.1 金  华 100.8 105.9 136.6
宁  波 101.4 106.1 141.8 蚌  埠 100.5 103.6 132.4
合  肥 99.9 101.1 160.6 安  庆 99.9 98.8 124.3
福  州 100.5 103.4 147 泉  州 101 104.5 117.5
厦  门 100.5 103 158 九  江 100.5 107.5 146.1
南  昌 100.3 101.9 141.6 赣  州 100.3 104 130.2
济  南 100.5 96.9 140.9 烟  台 100.4 108.7 145.1
青  岛 100.3 101.9 139.5 济  宁 100.7 107.3 137.6
郑  州 99.8 99.8 143.9 洛  阳 100.1 109 144.3
武  汉 100.4 107.4 161.9 平 顶 山 100.5 105.5 131
长  沙 100.4 104.8 149.3 宜  昌 100.4 98.2 130.1
广  州 100.3 100.2 156.5 襄  阳 100 107.1 136
深  圳 100.6 104.9 153.6 岳  阳 100.5 98.6 121
南  宁 100.6 110.2 153.6 常  德 100.3 100.7 127.5
海  口 99.7 103.8 148.6 惠  州 101 105.7 143.8
重  庆 100.8 105 145.3 湛  江 99.8 100.7 128.8
成  都 100.5 110.4 158.6 韶  关 99.8 98 121.7
贵  阳 100.3 100.6 146 桂  林 100.4 105.1 131.4
昆  明 100.6 108.3 149.5 北  海 99.8 103.5 142
西  安 100.5 108.8 172.7 三  亚 99.6 104.6 154.6
兰  州 100.4 104.4 128.5 泸  州 100.3 96.5 120.2
西  宁 100.8 113.9 142 南  充 101.3 101.3 131.1
银  川 102.1 114.7 135.4 遵  义 99.9 101.1 128.9
乌鲁木齐 100.5 100.6 117.9 大  理 99.9 108.2 149.5

相关软件

相关文章

推荐文章